- Beranda
- Data keluaran 91 pasaran
IKLAN
DIREKTORI / DATAData Togel 2026: Keluaran 91 Pasaran
Pilih pasaran untuk membuka 3.331 periode yang tersedia. Tanggal hasil dan nomor periode mengikuti arsip asli; nol di depan angka tetap disimpan.
Data Macau — semua sesi Toto Macau dalam satu tabel →Pilih nama lengkap pasaran. Hongkong Pools berbeda dari Hongkong Live Draw; Nex4D Day berbeda dari Nex4D Night. FAJAR Pakong menggunakan tiga digit.
Data keluaran 91 pasaran
Daftar hasil pasaran
33987397Hasil sebelumnya Korea| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3397 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5271 |
| 3396 | Kamis, 29 Okt 2026 | 3630 |
| 3395 | Rabu, 28 Okt 2026 | 0576 |
| 3394 | Selasa, 27 Okt 2026 | 8896 |
| 3393 | Senin, 26 Okt 2026 | 1132 |
| 3392 | Minggu, 25 Okt 2026 | 4067 |
| 3391 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 0917 |
33535557Hasil sebelumnya Malaysia| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3352 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5617 |
| 3351 | Kamis, 29 Okt 2026 | 4206 |
| 3350 | Rabu, 28 Okt 2026 | 6886 |
| 3349 | Selasa, 27 Okt 2026 | 9925 |
| 3348 | Senin, 26 Okt 2026 | 6433 |
| 3347 | Minggu, 25 Okt 2026 | 0345 |
| 3346 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 7120 |
105831Hasil sebelumnya Fajar Pakong| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 104 | Jumat, 30 Okt 2026 | 913 |
| 103 | Kamis, 29 Okt 2026 | 912 |
| 102 | Rabu, 28 Okt 2026 | 430 |
| 101 | Selasa, 27 Okt 2026 | 515 |
| 100 | Senin, 26 Okt 2026 | 728 |
| 99 | Minggu, 25 Okt 2026 | 823 |
| 98 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 727 |
5491042Hasil sebelumnya Nex4D Day| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 548 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5513 |
| 547 | Kamis, 29 Okt 2026 | 2752 |
| 546 | Rabu, 28 Okt 2026 | 0654 |
| 545 | Selasa, 27 Okt 2026 | 8725 |
| 544 | Senin, 26 Okt 2026 | 7721 |
| 543 | Minggu, 25 Okt 2026 | 9624 |
| 542 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 2302 |
28604919Hasil sebelumnya Hongkong OLXTOTO| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2859 | Jumat, 30 Okt 2026 | 3559 |
| 2858 | Kamis, 29 Okt 2026 | 3009 |
| 2857 | Rabu, 28 Okt 2026 | 6005 |
| 2856 | Selasa, 27 Okt 2026 | 6268 |
| 2855 | Senin, 26 Okt 2026 | 5275 |
| 2854 | Minggu, 25 Okt 2026 | 3273 |
| 2853 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 3248 |
41336891Hasil sebelumnya Nusantara| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 4132 | Jumat, 30 Okt 2026 | 2616 |
| 4131 | Kamis, 29 Okt 2026 | 2687 |
| 4130 | Rabu, 28 Okt 2026 | 1115 |
| 4129 | Selasa, 27 Okt 2026 | 2452 |
| 4128 | Senin, 26 Okt 2026 | 2135 |
| 4127 | Minggu, 25 Okt 2026 | 1901 |
| 4126 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 5837 |
58404726Hasil sebelumnya Singapore| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 5839 | Kamis, 29 Okt 2026 | 8280 |
| 5838 | Rabu, 28 Okt 2026 | 5150 |
| 5837 | Senin, 26 Okt 2026 | 4502 |
| 5836 | Minggu, 25 Okt 2026 | 1221 |
| 5835 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 3837 |
| 5834 | Kamis, 22 Okt 2026 | 2718 |
| 5833 | Rabu, 21 Okt 2026 | 8455 |
36530104Hasil sebelumnya Vietnam| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3652 | Jumat, 30 Okt 2026 | 7645 |
| 3651 | Kamis, 29 Okt 2026 | 3130 |
| 3650 | Rabu, 28 Okt 2026 | 1309 |
| 3649 | Selasa, 27 Okt 2026 | 3376 |
| 3648 | Senin, 26 Okt 2026 | 2574 |
| 3647 | Minggu, 25 Okt 2026 | 0624 |
| 3646 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 0590 |
10353034Hasil sebelumnya Nex4D Night| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1034 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5332 |
| 1033 | Kamis, 29 Okt 2026 | 2612 |
| 1032 | Rabu, 28 Okt 2026 | 7152 |
| 1031 | Selasa, 27 Okt 2026 | 3745 |
| 1030 | Senin, 26 Okt 2026 | 4635 |
| 1029 | Minggu, 25 Okt 2026 | 8824 |
| 1028 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 3813 |
20962316Hasil sebelumnya Japan| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2095 | Jumat, 30 Okt 2026 | 3985 |
| 2094 | Kamis, 29 Okt 2026 | 2514 |
| 2093 | Rabu, 28 Okt 2026 | 3920 |
| 2092 | Selasa, 27 Okt 2026 | 0324 |
| 2091 | Senin, 26 Okt 2026 | 8233 |
| 2090 | Minggu, 25 Okt 2026 | 1837 |
| 2089 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 4658 |
20635811Hasil sebelumnya Bogota| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2062 | Jumat, 30 Okt 2026 | 4262 |
| 2061 | Kamis, 29 Okt 2026 | 3548 |
| 2060 | Rabu, 28 Okt 2026 | 7840 |
| 2059 | Selasa, 27 Okt 2026 | 4838 |
| 2058 | Senin, 26 Okt 2026 | 5715 |
| 2057 | Minggu, 25 Okt 2026 | 0458 |
| 2056 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 1857 |
19683497Hasil sebelumnya Oregon 3| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1967 | Jumat, 30 Okt 2026 | 1265 |
| 1966 | Kamis, 29 Okt 2026 | 1620 |
| 1965 | Rabu, 28 Okt 2026 | 2924 |
| 1964 | Selasa, 27 Okt 2026 | 1594 |
| 1963 | Senin, 26 Okt 2026 | 9346 |
| 1962 | Minggu, 25 Okt 2026 | 3485 |
| 1961 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 8444 |
19687585Hasil sebelumnya Oregon 6| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1967 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5942 |
| 1966 | Kamis, 29 Okt 2026 | 4322 |
| 1965 | Rabu, 28 Okt 2026 | 9406 |
| 1964 | Selasa, 27 Okt 2026 | 0266 |
| 1963 | Senin, 26 Okt 2026 | 3738 |
| 1962 | Minggu, 25 Okt 2026 | 1719 |
| 1961 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 5156 |
22094058Hasil sebelumnya Thailand| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2208 | Jumat, 30 Okt 2026 | 7842 |
| 2207 | Kamis, 29 Okt 2026 | 6787 |
| 2206 | Rabu, 28 Okt 2026 | 0384 |
| 2205 | Selasa, 27 Okt 2026 | 0250 |
| 2204 | Senin, 26 Okt 2026 | 6106 |
| 2203 | Minggu, 25 Okt 2026 | 8374 |
| 2202 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 5399 |
22091191Hasil sebelumnya North Korea| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2208 | Jumat, 30 Okt 2026 | 9763 |
| 2207 | Kamis, 29 Okt 2026 | 4090 |
| 2206 | Rabu, 28 Okt 2026 | 5688 |
| 2205 | Selasa, 27 Okt 2026 | 5139 |
| 2204 | Senin, 26 Okt 2026 | 4691 |
| 2203 | Minggu, 25 Okt 2026 | 4426 |
| 2202 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 7036 |
22117808Hasil sebelumnya Portland| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2210 | Jumat, 30 Okt 2026 | 6409 |
| 2209 | Kamis, 29 Okt 2026 | 7226 |
| 2208 | Rabu, 28 Okt 2026 | 7036 |
| 2207 | Selasa, 27 Okt 2026 | 8319 |
| 2206 | Senin, 26 Okt 2026 | 7693 |
| 2205 | Minggu, 25 Okt 2026 | 5229 |
| 2204 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 5340 |
19228595Hasil sebelumnya Mongolia| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1921 | Jumat, 30 Okt 2026 | 7651 |
| 1920 | Kamis, 29 Okt 2026 | 0376 |
| 1919 | Rabu, 28 Okt 2026 | 9758 |
| 1918 | Selasa, 27 Okt 2026 | 0687 |
| 1917 | Senin, 26 Okt 2026 | 2146 |
| 1916 | Minggu, 25 Okt 2026 | 1403 |
| 1915 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 1547 |
17881397Hasil sebelumnya New Jersey Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1787 | Sabtu, 31 Okt 2026 | 7355 |
| 1786 | Jumat, 30 Okt 2026 | 0079 |
| 1785 | Kamis, 29 Okt 2026 | 3570 |
| 1784 | Rabu, 28 Okt 2026 | 9029 |
| 1783 | Selasa, 27 Okt 2026 | 9974 |
| 1782 | Senin, 26 Okt 2026 | 6077 |
| 1781 | Minggu, 25 Okt 2026 | 3684 |
17924423Hasil sebelumnya Indiana Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1791 | Jumat, 30 Okt 2026 | 8035 |
| 1790 | Kamis, 29 Okt 2026 | 0007 |
| 1789 | Rabu, 28 Okt 2026 | 3281 |
| 1788 | Selasa, 27 Okt 2026 | 9665 |
| 1787 | Senin, 26 Okt 2026 | 7322 |
| 1786 | Minggu, 25 Okt 2026 | 2067 |
| 1785 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 0113 |
17925810Hasil sebelumnya Florida Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1791 | Jumat, 30 Okt 2026 | 6375 |
| 1790 | Kamis, 29 Okt 2026 | 7428 |
| 1789 | Rabu, 28 Okt 2026 | 3675 |
| 1788 | Selasa, 27 Okt 2026 | 7177 |
| 1787 | Senin, 26 Okt 2026 | 6422 |
| 1786 | Minggu, 25 Okt 2026 | 9946 |
| 1785 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 5520 |
17926299Hasil sebelumnya Pennsylvania Day| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1791 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5356 |
| 1790 | Kamis, 29 Okt 2026 | 1923 |
| 1789 | Rabu, 28 Okt 2026 | 6477 |
| 1788 | Selasa, 27 Okt 2026 | 0712 |
| 1787 | Senin, 26 Okt 2026 | 7885 |
| 1786 | Minggu, 25 Okt 2026 | 7385 |
| 1785 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 3469 |
17927849Hasil sebelumnya Missouri Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1791 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5798 |
| 1790 | Kamis, 29 Okt 2026 | 8657 |
| 1789 | Rabu, 28 Okt 2026 | 6831 |
| 1788 | Selasa, 27 Okt 2026 | 2124 |
| 1787 | Senin, 26 Okt 2026 | 4622 |
| 1786 | Minggu, 25 Okt 2026 | 3322 |
| 1785 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 8511 |
17923114Hasil sebelumnya New York Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1791 | Jumat, 30 Okt 2026 | 0827 |
| 1790 | Kamis, 29 Okt 2026 | 5446 |
| 1789 | Rabu, 28 Okt 2026 | 5415 |
| 1788 | Selasa, 27 Okt 2026 | 3671 |
| 1787 | Senin, 26 Okt 2026 | 0900 |
| 1786 | Minggu, 25 Okt 2026 | 3228 |
| 1785 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 3811 |
17139336Hasil sebelumnya Oregon 12| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1712 | Jumat, 30 Okt 2026 | 8748 |
| 1711 | Kamis, 29 Okt 2026 | 7143 |
| 1710 | Rabu, 28 Okt 2026 | 2895 |
| 1709 | Selasa, 27 Okt 2026 | 8820 |
| 1708 | Senin, 26 Okt 2026 | 7189 |
| 1707 | Minggu, 25 Okt 2026 | 1599 |
| 1706 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 9681 |
17133824Hasil sebelumnya Carolina Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1712 | Jumat, 30 Okt 2026 | 0444 |
| 1711 | Kamis, 29 Okt 2026 | 8539 |
| 1710 | Rabu, 28 Okt 2026 | 3431 |
| 1709 | Selasa, 27 Okt 2026 | 8273 |
| 1708 | Senin, 26 Okt 2026 | 4179 |
| 1707 | Minggu, 25 Okt 2026 | 2910 |
| 1706 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 7212 |
17131753Hasil sebelumnya Kentucky Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1712 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5648 |
| 1711 | Kamis, 29 Okt 2026 | 5920 |
| 1710 | Rabu, 28 Okt 2026 | 2428 |
| 1709 | Selasa, 27 Okt 2026 | 2326 |
| 1708 | Senin, 26 Okt 2026 | 8009 |
| 1707 | Minggu, 25 Okt 2026 | 5860 |
| 1706 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 2842 |
17093306Hasil sebelumnya New Jersey Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1708 | Jumat, 30 Okt 2026 | 9777 |
| 1707 | Kamis, 29 Okt 2026 | 7436 |
| 1706 | Rabu, 28 Okt 2026 | 7200 |
| 1705 | Selasa, 27 Okt 2026 | 0381 |
| 1704 | Senin, 26 Okt 2026 | 8180 |
| 1703 | Minggu, 25 Okt 2026 | 3535 |
| 1702 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 8999 |
17131169Hasil sebelumnya Indiana Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1712 | Jumat, 30 Okt 2026 | 7278 |
| 1711 | Kamis, 29 Okt 2026 | 7008 |
| 1710 | Rabu, 28 Okt 2026 | 5979 |
| 1709 | Selasa, 27 Okt 2026 | 5835 |
| 1708 | Senin, 26 Okt 2026 | 9827 |
| 1707 | Minggu, 25 Okt 2026 | 7636 |
| 1706 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 4713 |
17134632Hasil sebelumnya New York Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1712 | Jumat, 30 Okt 2026 | 7349 |
| 1711 | Kamis, 29 Okt 2026 | 2236 |
| 1710 | Rabu, 28 Okt 2026 | 8644 |
| 1709 | Selasa, 27 Okt 2026 | 5050 |
| 1708 | Senin, 26 Okt 2026 | 4057 |
| 1707 | Minggu, 25 Okt 2026 | 5568 |
| 1706 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 3069 |
17137364Hasil sebelumnya Oregon 9| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1712 | Jumat, 30 Okt 2026 | 3628 |
| 1711 | Kamis, 29 Okt 2026 | 9253 |
| 1710 | Rabu, 28 Okt 2026 | 5956 |
| 1709 | Selasa, 27 Okt 2026 | 0353 |
| 1708 | Senin, 26 Okt 2026 | 6653 |
| 1707 | Minggu, 25 Okt 2026 | 6550 |
| 1706 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 6173 |
17134740Hasil sebelumnya Missouri Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1712 | Jumat, 30 Okt 2026 | 9483 |
| 1711 | Kamis, 29 Okt 2026 | 0948 |
| 1710 | Rabu, 28 Okt 2026 | 8473 |
| 1709 | Selasa, 27 Okt 2026 | 2396 |
| 1708 | Senin, 26 Okt 2026 | 5495 |
| 1707 | Minggu, 25 Okt 2026 | 3795 |
| 1706 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 0839 |
17130683Hasil sebelumnya Florida Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1712 | Jumat, 30 Okt 2026 | 6602 |
| 1711 | Kamis, 29 Okt 2026 | 5743 |
| 1710 | Rabu, 28 Okt 2026 | 6793 |
| 1709 | Selasa, 27 Okt 2026 | 9845 |
| 1708 | Senin, 26 Okt 2026 | 5376 |
| 1707 | Minggu, 25 Okt 2026 | 8810 |
| 1706 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 6055 |
17130486Hasil sebelumnya Virginia Night| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1712 | Jumat, 30 Okt 2026 | 4054 |
| 1711 | Kamis, 29 Okt 2026 | 3387 |
| 1710 | Rabu, 28 Okt 2026 | 7205 |
| 1709 | Selasa, 27 Okt 2026 | 7130 |
| 1708 | Senin, 26 Okt 2026 | 1087 |
| 1707 | Minggu, 25 Okt 2026 | 7224 |
| 1706 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 3578 |
17139086Hasil sebelumnya Pennsylvania Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1712 | Jumat, 30 Okt 2026 | 4052 |
| 1711 | Kamis, 29 Okt 2026 | 2157 |
| 1710 | Rabu, 28 Okt 2026 | 1714 |
| 1709 | Selasa, 27 Okt 2026 | 7626 |
| 1708 | Senin, 26 Okt 2026 | 5972 |
| 1707 | Minggu, 25 Okt 2026 | 2723 |
| 1706 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 6862 |
13547342Hasil sebelumnya Texas Day| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1353 | Jumat, 30 Okt 2026 | 2268 |
| 1352 | Kamis, 29 Okt 2026 | 4133 |
| 1351 | Rabu, 28 Okt 2026 | 8129 |
| 1350 | Selasa, 27 Okt 2026 | 4604 |
| 1349 | Minggu, 25 Okt 2026 | 0768 |
| 1348 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 8850 |
| 1347 | Jumat, 23 Okt 2026 | 7817 |
13546735Hasil sebelumnya Texas Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1353 | Jumat, 30 Okt 2026 | 6195 |
| 1352 | Kamis, 29 Okt 2026 | 3909 |
| 1351 | Rabu, 28 Okt 2026 | 2643 |
| 1350 | Selasa, 27 Okt 2026 | 9999 |
| 1349 | Minggu, 25 Okt 2026 | 1176 |
| 1348 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 0097 |
| 1347 | Jumat, 23 Okt 2026 | 3921 |
13549750Hasil sebelumnya Texas Night| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1353 | Jumat, 30 Okt 2026 | 2708 |
| 1352 | Kamis, 29 Okt 2026 | 8727 |
| 1351 | Rabu, 28 Okt 2026 | 7053 |
| 1350 | Selasa, 27 Okt 2026 | 3354 |
| 1349 | Minggu, 25 Okt 2026 | 0352 |
| 1348 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 2774 |
| 1347 | Jumat, 23 Okt 2026 | 3263 |
13557139Hasil sebelumnya Texas Morning| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1354 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5250 |
| 1353 | Kamis, 29 Okt 2026 | 0299 |
| 1352 | Rabu, 28 Okt 2026 | 5420 |
| 1351 | Selasa, 27 Okt 2026 | 8227 |
| 1350 | Senin, 26 Okt 2026 | 6638 |
| 1349 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 9676 |
| 1348 | Jumat, 23 Okt 2026 | 6886 |
13547201Hasil sebelumnya Tennessee Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1353 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5497 |
| 1352 | Kamis, 29 Okt 2026 | 0606 |
| 1351 | Rabu, 28 Okt 2026 | 1075 |
| 1350 | Selasa, 27 Okt 2026 | 2317 |
| 1349 | Minggu, 25 Okt 2026 | 6943 |
| 1348 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 7144 |
| 1347 | Jumat, 23 Okt 2026 | 6314 |
15790775Hasil sebelumnya Tennessee Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1578 | Jumat, 30 Okt 2026 | 7354 |
| 1577 | Kamis, 29 Okt 2026 | 9769 |
| 1576 | Rabu, 28 Okt 2026 | 1505 |
| 1575 | Selasa, 27 Okt 2026 | 5580 |
| 1574 | Senin, 26 Okt 2026 | 9060 |
| 1573 | Minggu, 25 Okt 2026 | 1610 |
| 1572 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 6824 |
13551748Hasil sebelumnya Tennessee Morning| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1354 | Jumat, 30 Okt 2026 | 6861 |
| 1353 | Kamis, 29 Okt 2026 | 8582 |
| 1352 | Rabu, 28 Okt 2026 | 3508 |
| 1351 | Selasa, 27 Okt 2026 | 3275 |
| 1350 | Senin, 26 Okt 2026 | 5977 |
| 1349 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 1742 |
| 1348 | Jumat, 23 Okt 2026 | 9536 |
15792254Hasil sebelumnya Illinois Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1578 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5145 |
| 1577 | Kamis, 29 Okt 2026 | 1043 |
| 1576 | Rabu, 28 Okt 2026 | 4631 |
| 1575 | Selasa, 27 Okt 2026 | 6833 |
| 1574 | Senin, 26 Okt 2026 | 6335 |
| 1573 | Minggu, 25 Okt 2026 | 4945 |
| 1572 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 5339 |
15799068Hasil sebelumnya Illinois Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1578 | Jumat, 30 Okt 2026 | 6783 |
| 1577 | Kamis, 29 Okt 2026 | 8960 |
| 1576 | Rabu, 28 Okt 2026 | 3861 |
| 1575 | Selasa, 27 Okt 2026 | 5245 |
| 1574 | Senin, 26 Okt 2026 | 5561 |
| 1573 | Minggu, 25 Okt 2026 | 1049 |
| 1572 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 8927 |
15790231Hasil sebelumnya Washington DC Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1578 | Jumat, 30 Okt 2026 | 7399 |
| 1577 | Kamis, 29 Okt 2026 | 1793 |
| 1576 | Rabu, 28 Okt 2026 | 8561 |
| 1575 | Selasa, 27 Okt 2026 | 8290 |
| 1574 | Senin, 26 Okt 2026 | 7043 |
| 1573 | Minggu, 25 Okt 2026 | 2240 |
| 1572 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 8507 |
15790871Hasil sebelumnya Washington DC Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1578 | Jumat, 30 Okt 2026 | 7585 |
| 1577 | Kamis, 29 Okt 2026 | 9329 |
| 1576 | Rabu, 28 Okt 2026 | 7116 |
| 1575 | Selasa, 27 Okt 2026 | 5753 |
| 1574 | Senin, 26 Okt 2026 | 4487 |
| 1573 | Minggu, 25 Okt 2026 | 2645 |
| 1572 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 5827 |
15798419Hasil sebelumnya Michigan Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1578 | Jumat, 30 Okt 2026 | 0464 |
| 1577 | Kamis, 29 Okt 2026 | 3575 |
| 1576 | Rabu, 28 Okt 2026 | 0292 |
| 1575 | Selasa, 27 Okt 2026 | 6945 |
| 1574 | Senin, 26 Okt 2026 | 4395 |
| 1573 | Minggu, 25 Okt 2026 | 8300 |
| 1572 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 0845 |
15795019Hasil sebelumnya Michigan Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1578 | Jumat, 30 Okt 2026 | 4931 |
| 1577 | Kamis, 29 Okt 2026 | 9379 |
| 1576 | Rabu, 28 Okt 2026 | 3747 |
| 1575 | Selasa, 27 Okt 2026 | 3150 |
| 1574 | Senin, 26 Okt 2026 | 5750 |
| 1573 | Minggu, 25 Okt 2026 | 9619 |
| 1572 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 6208 |
15800299Hasil sebelumnya Ohio Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1579 | Jumat, 30 Okt 2026 | 9068 |
| 1578 | Kamis, 29 Okt 2026 | 0710 |
| 1577 | Rabu, 28 Okt 2026 | 6122 |
| 1576 | Selasa, 27 Okt 2026 | 4732 |
| 1575 | Senin, 26 Okt 2026 | 3969 |
| 1574 | Minggu, 25 Okt 2026 | 5309 |
| 1573 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 1178 |
15797452Hasil sebelumnya Ohio Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1578 | Jumat, 30 Okt 2026 | 8405 |
| 1577 | Kamis, 29 Okt 2026 | 1235 |
| 1576 | Rabu, 28 Okt 2026 | 1453 |
| 1575 | Selasa, 27 Okt 2026 | 2515 |
| 1574 | Senin, 26 Okt 2026 | 0338 |
| 1573 | Minggu, 25 Okt 2026 | 2040 |
| 1572 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 7108 |
15388721Hasil sebelumnya Jakarta| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1537 | Jumat, 30 Okt 2026 | 0285 |
| 1536 | Kamis, 29 Okt 2026 | 4682 |
| 1535 | Rabu, 28 Okt 2026 | 7631 |
| 1534 | Selasa, 27 Okt 2026 | 3489 |
| 1533 | Senin, 26 Okt 2026 | 8147 |
| 1532 | Minggu, 25 Okt 2026 | 9130 |
| 1531 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 8495 |
13622489Hasil sebelumnya Georgia Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1361 | Jumat, 30 Okt 2026 | 0441 |
| 1360 | Kamis, 29 Okt 2026 | 0997 |
| 1359 | Rabu, 28 Okt 2026 | 9550 |
| 1358 | Selasa, 27 Okt 2026 | 0040 |
| 1357 | Senin, 26 Okt 2026 | 0186 |
| 1356 | Minggu, 25 Okt 2026 | 2631 |
| 1355 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 1890 |
13626415Hasil sebelumnya Georgia Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1361 | Jumat, 30 Okt 2026 | 5827 |
| 1360 | Kamis, 29 Okt 2026 | 6846 |
| 1359 | Rabu, 28 Okt 2026 | 9888 |
| 1358 | Selasa, 27 Okt 2026 | 0148 |
| 1357 | Senin, 26 Okt 2026 | 0242 |
| 1356 | Minggu, 25 Okt 2026 | 5855 |
| 1355 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 6347 |
13626473Hasil sebelumnya Georgia Night| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1361 | Jumat, 30 Okt 2026 | 1715 |
| 1360 | Kamis, 29 Okt 2026 | 5944 |
| 1359 | Rabu, 28 Okt 2026 | 9446 |
| 1358 | Selasa, 27 Okt 2026 | 5435 |
| 1357 | Senin, 26 Okt 2026 | 3517 |
| 1356 | Minggu, 25 Okt 2026 | 1315 |
| 1355 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 2966 |
13627841Hasil sebelumnya California| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1361 | Jumat, 30 Okt 2026 | 6653 |
| 1360 | Kamis, 29 Okt 2026 | 1338 |
| 1359 | Rabu, 28 Okt 2026 | 3829 |
| 1358 | Selasa, 27 Okt 2026 | 9644 |
| 1357 | Senin, 26 Okt 2026 | 5365 |
| 1356 | Minggu, 25 Okt 2026 | 4661 |
| 1355 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 6420 |
13621906Hasil sebelumnya Maryland Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1361 | Jumat, 30 Okt 2026 | 8070 |
| 1360 | Kamis, 29 Okt 2026 | 6533 |
| 1359 | Rabu, 28 Okt 2026 | 3058 |
| 1358 | Selasa, 27 Okt 2026 | 0207 |
| 1357 | Senin, 26 Okt 2026 | 0131 |
| 1356 | Minggu, 25 Okt 2026 | 5632 |
| 1355 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 9686 |
13622679Hasil sebelumnya Maryland Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1361 | Jumat, 30 Okt 2026 | 1830 |
| 1360 | Kamis, 29 Okt 2026 | 5506 |
| 1359 | Rabu, 28 Okt 2026 | 0140 |
| 1358 | Selasa, 27 Okt 2026 | 6199 |
| 1357 | Senin, 26 Okt 2026 | 1103 |
| 1356 | Minggu, 25 Okt 2026 | 6636 |
| 1355 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 2974 |
13621879Hasil sebelumnya Rhode Island Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1361 | Jumat, 30 Okt 2026 | 2779 |
| 1360 | Kamis, 29 Okt 2026 | 6401 |
| 1359 | Rabu, 28 Okt 2026 | 8343 |
| 1358 | Selasa, 27 Okt 2026 | 2044 |
| 1357 | Senin, 26 Okt 2026 | 1919 |
| 1356 | Minggu, 25 Okt 2026 | 8188 |
| 1355 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 8150 |
13225044Hasil sebelumnya Delaware Day| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1321 | Jumat, 30 Okt 2026 | 2475 |
| 1320 | Kamis, 29 Okt 2026 | 6734 |
| 1319 | Rabu, 28 Okt 2026 | 3216 |
| 1318 | Selasa, 27 Okt 2026 | 1422 |
| 1317 | Senin, 26 Okt 2026 | 1738 |
| 1316 | Minggu, 25 Okt 2026 | 4914 |
| 1315 | Sabtu, 24 Okt 2026 | 0053 |
